矿用浓缩机是一种结合泥浆层过滤特性的一种脱水设备,适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。红星厂生产的浓缩机效率高,节能省电,深得客户亲赖。
中心传动式浓缩机,周边传动式浓缩机,高产浓缩机,污泥浓缩机,间歇式浓缩机,周边传动浓缩机,分段提耙浓缩机,中心提耙浓缩机.竖流式和辐流式连续式浓缩机。
浓缩机(高产浓缩机)一般主要由浓缩池、粑架、传动装置、粑架提升装置、给料装置、卸料装置和信号安全装置等组成。
浓缩机(高产浓缩机)工作的主要特点是在待浓缩的矿浆中添加一定量的絮凝剂,使矿浆中的矿粒形成絮团,加快其沉降速度,进而达到提高浓缩效率的目的。
浓缩机(高产浓缩机)广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、环保等部门矿泥、废水、废渣的处理,对提高回水利用率和底流输送浓度以及保护环境具有重要意义。
沉降速度快、面积大
添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径,从而加快沉降速度; 装设倾斜板缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积。
处理量高
发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用,并配备有完整的自控设施。
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m²) | 提耙部分 | 电动机 | 处理能力(t/d) | 总重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴