脱硫石膏烘干机,矿用烘干机的一种,比起普通烘干设备,该机热结构紧凑,体积精致,价格实惠,投资低,所有的系统工艺参数全部经测试校正,可靠性强,且与热源的接触面积大,烘干的更充分。我公司生产有多种规格的脱硫石膏烘干机,型号齐全,配置高,另外,我公司也可根据用户的日产、日运转时间、生产预算、用电量等要求为用户配置合适规格的烘干机设备,确保用户能够得到高收益。
脱硫石膏和天然石膏不同的是,脱硫石膏的纯度高,粒度更细,颗粒大小粒径分布均匀,级配较差,石灰石原料成分的不同会影响着脱离石膏的品质。脱硫石膏的主要利用主流是烘干后作为水泥缓凝剂,或用于制造石膏板、石膏砌块、粉刷石膏等。
脱硫石膏烘干机为卧式旋转筒形装置,烘干过程中,脱硫石膏原料先由导料区进入脱硫石膏烘干机筒体内部,进入筒体内的脱硫石膏在引风机的作用下,与热源发生充分的结合,产生强烈的热交换,此时打散装置将结块的脱硫石膏击打粉碎,提高脱硫石膏与热源的接触面积,提高烘干效率,经过烘干的小颗粒脱硫石膏缓缓移向脱硫石膏烘干机出料区,通过出料装置排出脱硫石膏烘干机体外,烘干过程中湿料粘结筒壁的现象,排料顺畅无堵塞。
1、高压静电除尘,烘干过程中无粉尘颗粒污染物的出现,密封性能好,石膏成品纯度不受影响。
2、脱硫石膏烘干机采用 “ 调心式托轮装置 ”,使得烘干机托轮和滚圈的配合永远呈线性接触,极大减少了部件的磨损,延长使用寿命。
3、整机运行更平稳,筒体和各部件的使用性能好,抗压能力强,烘干过程中产生的故障少,极大降低了生产的维护成本。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴