滚筒干燥机也叫作滚筒烘干机,是建材设备中较常用的烘干机械,其主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。以下将是对滚筒干燥机的详细介绍,方便用户后期投资选购作参考。
滚筒干燥机主要由机架、供热源、上料机、进料机、回转滚筒、物料破碎装置、出料机、引风机、卸料器和配电柜等结构组成。具体结构如下图所示:
1、按照设备结构划分:滚筒烘干机可分为回转烘干机、三筒烘干机、间接传热烘干机、气流烘干机等;
2、按照烘干物料划分:滚筒烘干机可分为可分为污泥烘干机、煤泥烘干机、石英砂烘干机、粉煤灰烘干机等。
在干燥筒内设置一个同心圆筒,用高温烟道气作为载热体,从径向火管通向锯齿型的烟道抄板夹层内,再沿筒壁和抄板之间的空隙回到入口端,由排烟引风机抽出排空。烟道气进入外壳和炉壁之间的环状空间后,穿过连接管进入干燥筒内的中心管,和物料传递热量,完成传热传递过程。
物料被干燥后,从滚筒烘干机底端由出料箱排出,干燥过程产生的含湿气体经筒体由高端排湿风机排出。为了及时排除从物料中汽化出的水分,可以用风机向滚筒烘干机中引入适量的空气,但该过程所需风速很小,所以废气携带粉尘量很少,几乎不需气固分离设备。整个滚筒烘干机干燥过程顺畅、运行时间短、密封性能高。
市场上影响滚筒干燥机价格的因素除了设备质量外,还与设备厂家、规格、地区、成本、型号、同行竞争、市场需求量等因素影响,所以在这小编也很难给出一个确切的滚筒干燥机价格,对于想要了解滚筒干燥机具体价格的小伙伴们,可通过免费咨询河南红星,来获取滚筒干燥机价格清单。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴