移动碎石机也称移动破碎机,是一种可移动、高产的综合破碎设备,该设备的设计宗旨是站在客户的立场上,消除了破碎场地、环境等带给用户的障碍。以下将是对移动碎石机的详细介绍,为用户后期投资选购作参考。
河南焦作移动碎石机作业现场
1、移动碎石机因其具有多功能作业特点,被广泛的运用于矿山、煤矿、水泥行业的采掘现场坚硬物料的粗碎。
2、移动碎石机可用于建筑垃圾的循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业;
3、移动碎石机可用于处理表层土和其他多种物料;分离粘性混凝骨料;建筑和爆破行业等等。
产品应用领域概述
1、按其行走方式的不同,可分为履带式移动破碎站和轮胎式移动破碎站;
2、按其配备破碎装置的不同,可分为移动圆锥式破碎站、反击式移动破碎站、颚式移动破碎机等;
3、按其处理物料的不同,可分为移动式石头破碎机、移动建筑垃圾破碎机等等。
履带移动碎石机
轮胎移动碎石机,海量配置任你挑
河南红星机器专注矿山设备生产已有20余年,我公司生产的移动碎石机从材质到生产工艺都有着可圈可点的优势所在,与一些小厂家相比,我们不能保证我公司移动碎石机价格是行业临界点,但我们能保证我公司移动碎石机设备质量比较优质的,对此我们有信心。具体移动碎石机价格是多少,用户可免费咨询河南红星。
千好万好,不如口碑好,红星诚邀您实地参观
解决客户生产问题,24小时风雨无阻
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴