卧式烘干机是工业生产中较常见也是比较常用的烘干设备之一,其主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门,用于烘干一定湿度或粒度的物料。
1、物料烘干效果好,采用自动化控制;
2、工作可靠、能耗低、热效率高;
3、卧式烘干机在设计中,采用负压引风,灰尘较小,热风分布均匀,进风口和烟囱底部设有沉灰池,粉尘排放达标,翻板两头设有螺旋自动除灰装置,简单方便;
4、结构紧凑,占地面积少,是相同产量单筒烘干机占地面积的二分之一。
设备选型不同,其价格自然也会不同,由于不同类型的卧式烘干机设备在原料材质、技术含量、生产成本等方面都存在很大差距,所以具体卧式烘干机价格还是要根据客户所选购的具体卧式烘干机型号来定。河南红星专注矿山设备生产已有30余年,生产的卧式烘干机设备制造工艺成熟、型号种类齐全,配套设施完善、价格公道,至于具体的卧式烘干机价格是多少?用户可通过免费咨询红星客服人员,来获取优惠价详单。
规格 (m) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴