浮选机是用来选别金属矿、非金属矿以及黑色金属矿物的设备,常用于选矿生产中,我公司生产的三大浮选机系列产品质量可靠,浮选机型号齐全,本文主要介绍一下我公司生产的系列浮选机型号。
SF系列浮选机型号又分为XJK型浮选机、SF型浮选机以及JJF型浮选机,共有19种不同规格的浮选机型号,该系列浮选机槽体有效面积在0.38-20m³之间,处理能力范围为0.18-20m³/min。(下表为具体的SF系列浮选机型号表)
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³) | 主轴 | 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高) | 单槽重量(t) | ||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 |
BF系列浮选机共有12种不同规格,该系列浮选机叶轮由闭式双截椎体组成,可产生较强的矿浆下循环,设备空气吸入量在0.9-1.10m³/㎡.min间调节,设备吸气量大、功耗低。
另一方面,该设备每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,便于流程的变更。BF系列浮选机型号槽体有效面积在0.37-24m³之间,处理能力范围为0.2-24m³/min。(下表为具体的BF系列浮选机型号表)
型号 |
槽容积 (m³) |
内部尺寸(长×宽×高) |
空气吸入量 (m³/㎡.min) |
安装功率 (kw) |
电动机型号 (t/h) |
生产能力 (m³/.min) |
单槽重量 (t) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9-1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2-0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9-1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3-0.7 | 1.0 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0-1.10 |
5.5 4.0 |
Y132M2-6 Y132M1-6 |
0.6-1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0-1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0-2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9-1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4- 3.0 | 2.2 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9-1.10 | 15 | Y200L-8 | 2-4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9-1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3-6 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9-1.10 |
22 30 |
Y225M-8 Y250M-8 |
4-8 | 4.2 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9-1.10 |
22 30 |
Y225M-8 Y250M-8 |
5-10 | 4.7 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9-1.10 |
37 45 |
Y280S-8 Y280M-8 |
8-16 | 8.4 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9-1.10 |
37 45 |
Y280S-8 Y280M-8 |
10-20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9-1.10 | 45 | Y280M-8 | 12-24 | 9.2 |
KYE(XCF)系列充气机械搅拌式浮选机共有16种不同规格,该系列浮选机采用u型槽体和新式叶轮,提供了较大的矿浆空气接触界面,功耗低且结构简单,其具体型号参数见下表:
型号 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽体尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
宽(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
单效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容积(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主轴电动机 | 型号 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
叶轮 | |||||||||
转速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 | |
直径(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
转速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圆周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
转速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 转速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直径(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓风机风压(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充气量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
型号 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽体尺寸 | 长(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
宽(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
单效重量(t) | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 8.0 | 16.8 | |
有效容积(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主轴电动机 | 型号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
叶轮 | |||||||||
转速(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
直径(mm) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — | |
高度(mm) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
转速(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圆周速度(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴