移动锤式破碎机是新型移动破碎设备种类中的一种,该移动锤式破碎机设备主要可用于需要搬迁作业的物料加工以及流动性石料等矿物的加工处理。本文主要是对该移动锤式破碎机设备的详细介绍,为用户后期投资选购作参考。
按其行走的方式的不同,该移动锤式破碎机可分为:轮胎式移动锤式破碎机、履带式移动锤式破碎机;
按其破碎物料种类的不同,该移动锤式破碎机可分为:建筑垃圾移动锤式破碎机、石子移动锤式破碎机等。
1.部件可独立使用
该移动锤式破碎机的各级破碎站均是独立的单元,能完成其承担的不同职责,运行可靠。
2.适用性广泛
该移动锤式破碎机可根据原料种类、规模和成品要求的不同,进行多种组合以满足不同需求。
3.投资成本小
该移动锤式破碎机可一次性完成破碎和筛分作业,减少设备配备,降低生产投资成本。
4.移动性强
该移动锤式破碎机长度短,不同的破碎设备分别安装在独立的可移动底盘上,轴距短,转弯半径小,可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。
移动锤式破碎机作为新一代矿山破碎设备,其市场价格除了受设备质量影响外,设备厂家、设备选型以及设备品牌知名度等等都会其造成一定的影响,所以小编在此建议用户在选购移动锤式破碎机设备时,一定要去正规的移动锤式破碎机厂家那里选购。毕竟正规的厂家不论是在设备质量还是在设备后期售后方面都要优于其他无牌小企业。河南红星专注矿山设备生产30余年,如有需要,均可免费咨询红星移动锤式破碎机价格,选型等设备详情。
轮胎式移动锤式破碎机
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 15500 | 14600 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 |
运输高度(mm) | 3870 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 14600 | 14600 |
最大宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5300 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1200×10.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×4.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
履带式移动锤式破碎机
项目分类 | A型 双动力给料筛分履带移动破碎站 | B型 双动力给料筛分履带移动破碎站 | |||||
机型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振动筛(mm) | 3YZS15483 | YZS18483 | YZS18603 | YZS15483 | YZS18483 | YZS18603 | |
喂料料仓 | 皮带输送机 | 篦条式 | |||||
皮带机 | 喂料皮带机 | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮带机 | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
筛下皮带机 | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左侧出皮带机 |
B500×7.3M |
B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右侧皮带机1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右侧皮带机2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
发电机组(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
输送长度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
输送宽度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
输送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
输送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来红星机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴